Par El Mehdi Foum-Errabah, Fondateur & CEO
Plus de 20 spots de surf à moins de 3h d'Essaouira. Référence Essaouira Surf Camp School.
Morocco Surf Spots Reference Table
| Spot | Type | Best season | Level | Drive from Essaouira | Wave height |
|---|---|---|---|---|---|
| Essaouira Bay | Beach break | Sep–Apr | Beginner | 0 min | 0.5–1.5m |
| Sidi Kaouki | Beach / point | Sep–Apr | Beginner–Int | 25 min | 0.5–2m |
| Imsouane Bay | Point (long right) | Oct–Mar | Int–Advanced | 90 min | 1–3m |
| Taghazout — Anchor Point | Reef point | Oct–Mar | Advanced | 3h | 1–3m |
| Taghazout — Panoramas | Beach break | Year-round | Beginner–Int | 3h | 0.5–2m |
| Taghazout — Killer Point | Reef | Oct–Mar | Advanced | 3h | 1–4m |
| Tamraght | Beach break | Year-round | Beginner | 3h | 0.5–1.5m |
| Agadir — Crocs | Beach break | Year-round | Beginner | 2.5h | 0.5–1.5m |
| Moulay Bouzerktoun | Reef / point | Sep–Apr | Advanced | 30 min | 1–3m |
| Cap Sim | Reef | Oct–Mar | Advanced | 45 min | 1–4m |
| Mirleft | Beach / reef | Sep–Apr | Int–Advanced | 4h | 1–3m |
| Sidi Ifni | Beach break | Sep–Apr | Intermediate | 5h | 1–2.5m |
| Legzira | Beach break | Sep–Apr | Beginner–Int | 4.5h | 0.5–2m |
| Dakhla — Foum Bouir | Lagoon / wave | Year-round | All levels | 8h | 0.5–2m |
| Rabat — Skhirat | Beach break | Sep–Apr | Beginner | 5h | 0.5–1.5m |
Major Atlantic breaks — data from Essaouira Surf Camp School guiding operations
Spot Highlights Near Essaouira
- Essaouira Bay
- Safest beginner beach in Morocco — sandy, no reef, ISA lessons from €30
- Sidi Kaouki
- Longer waves + flat lagoon for kitesurf — 25 min south
- Imsouane
- Africa's longest right-hand point break — day trips from €70
- Moulay Bouzerktoun
- Powerful reef near Essaouira — advanced surfers only
